| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| 9MM Luger | |||||||||||||||
| Browning Hi-Power | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| RBCD | 60 | TF/SP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1858 | 1810 | 1880 | 1862 | 1812 | 1817 | 30 | 70 | 1840 |
| Cor-Bon | 90 | Factory | Factory | Factory | Factory | Factory | 1537 | 1571 | 1567 | 1570 | 1558 | 1539 | 15 | 34 | 1557 |
| Nosler | 90 | JHP | Speer | HS-6 | 7.2 | WSP | 1223 | 1264 | 1262 | 1259 | 1258 | 17 | 41 | 1253 | |
| Nosler | 90 | JHP | Speer | HS-6 | 7.5 | WSP | 1281 | 1309 | 1327 | 1287 | 1301 | 18 | 46 | 1301 | |
| Nosler | 90 | JHP | Speer | HS-6 | 7.7 | WSP | 1323 | 1384 | 1362 | 1317 | 1351 | 1351 | 25 | 67 | 1348 |
| Nosler | 90 | JHP | Speer | Unique | 5.2 | WSP | 1188 | 1134 | 1158 | 1158 | 1149 | 20 | 54 | 1157 | |
| Sierra | 90 | JHP PP | Winchester Military | Unique | 6.0 | CCI-500 | 1340 | 1324 | 1301 | 1329 | 1336 | 1302 | 17 | 39 | 1322 |
| Sierra | 90 | JHP PP | Federal | W-231 | 5.5 | CCI-500 | 1369 | 1385 | 1378 | 1395 | 1378 | 10 | 26 | 1381 | |
| Sierra | 90 | JHP PP | FC | W-231 | 5.5 | CCI-500 | 1387 | 1388 | 1396 | 1376 | 1392 | 1392 | 7 | 20 | 1389 |
| Sierra | 90 | JHP PP | PMC | W-231 | 5.7 | CCI-500 | 1460 | 1426 | 1452 | 1439 | 1449 | 13 | 34 | 1445 | |
| Cor-Bon | 91 | Bee-Safe | Factory | Factory | Factory | Factory | 1409 | 1379 | 1421 | 1404 | 1397 | 1403 | 14 | 42 | 1402 |
| PMC | 95 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 1314 | 1343 | 1316 | 1323 | 1313 | 1292 | 17 | 51 | 1317 |
| Triton | 95 | CQD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1378 | 1371 | 1365 | 1386 | 1384 | 9 | 21 | 1377 | |
| Federal | 100 | JCQT Zinc | Factory | Factory | Factory | Factory | 1240 | 1250 | 1242 | 1231 | 1223 | 1225 | 11 | 27 | 1235 |
| CCI | 115 | FMJ | Blazer | Factory | Factory | Factory | 1199 | 1209 | 1186 | 1199 | 1196 | 1203 | 8 | 23 | 1199 |
| Cor-Bon | 115 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1316 | 1338 | 1334 | 1325 | 1289 | 20 | 49 | 1320 | |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1183 | 1208 | 1182 | 1189 | 1207 | 1186 | 12 | 26 | 1193 |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1294 | 1301 | 1290 | 1295 | 1280 | 1302 | 8 | 22 | 1294 |
| Federal | 115 | JHP +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1316 | 1323 | 1306 | 1314 | 1301 | 1307 | 8 | 22 | 1311 |
| Fiocchi | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1253 | 1277 | 1236 | 1259 | 1233 | 1240 | 17 | 44 | 1250 |
| Hornady | 115 | FMJ Vector | Factory | Factory | Factory | Factory | 1077 | 1056 | 1068 | 1066 | 1055 | 1058 | 9 | 22 | 1063 |
| Magtech | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1188 | 1217 | 1216 | 1183 | 1175 | 1188 | 18 | 42 | 1195 |
| Magtech | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1199 | 1244 | 1196 | 1196 | 1194 | 1188 | 20 | 56 | 1203 |
| Nosler | 115 | JHP | R-P | SR-4756 | 5.7 | WSP | 1170 | 1153 | 1177 | 1184 | 1176 | 1185 | 12 | 32 | 1174 |
| Olympic | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1119 | 1116 | 1103 | 1101 | 1102 | 1114 | 8 | 18 | 1109 |
| PMC | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1132 | 1130 | 1148 | 1142 | 1126 | 1147 | 9 | 22 | 1138 |
| Remington | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1194 | 1180 | 1196 | 1207 | 1204 | 1181 | 11 | 27 | 1194 |
| Remington | 115 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1282 | 1264 | 1247 | 1270 | 1251 | 1269 | 13 | 35 | 1264 |
| Remington | 115 | FMJ | Winchester | Unique | 5.0 | CCI-500 | 1156 | 1102 | 1154 | 1144 | 1137 | 1112 | 22 | 54 | 1134 |
| S&B | 115 | FMJ +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1156 | 1164 | 1167 | 1152 | 1158 | 1162 | 6 | 15 | 1160 |
| Samson | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1186 | 1179 | 1171 | 1199 | 1191 | 1189 | 10 | 28 | 1186 |
| Speer | 115 | JHP GD | PMC | AA-7 | 8.8 | CCI-500 | 1271 | 1269 | 1267 | 1266 | 1275 | 4 | 9 | 1270 | |
| Speer | 115 | JHP GD | WCC Military | Blue Dot | 7.9 | CCI-500 | 1142 | 1172 | 1162 | 1147 | 1124 | 1128 | 19 | 48 | 1146 |
| Speer | 115 | JHP GD | WCC Military | Blue Dot | 8.1 | CCI-500 | 1145 | 1158 | 1114 | 1177 | 1196 | 1116 | 33 | 82 | 1151 |
| Speer | 115 | JHP GD | PMC | Bullseye | 4.4 | CCI-500 | 1157 | 1160 | 1167 | 5 | 10 | 1161 | |||
| Speer | 115 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1197 | 1217 | 1225 | 1219 | 1222 | 1219 | 10 | 28 | 1217 |
| Speer | 115 | JHP GD | R-P | Power Pistol | 6.1 | WSP | 1177 | 1167 | 1210 | 1199 | 1196 | 1194 | 16 | 43 | 1191 |
| Speer | 115 | JHP GD | R-P | Power Pistol | 6.4 | WSP | 1273 | 1272 | 1247 | 1263 | 1252 | 1258 | 11 | 26 | 1261 |
| Speer | 115 | JHP GD | PMC | Unique | 5.8 | CCI-500 | 1210 | 1190 | 1199 | 1200 | 1194 | 1199 | 7 | 20 | 1199 |
| Speer | 115 | JHP | WCC Military | Unique | 6.0 | CCI-500 | 1241 | 1256 | 1199 | 1253 | 1238 | 1225 | 21 | 57 | 1235 |
| Speer | 115 | JHP GD | R-P | Unique | 6.0 | CCI-500 | 1246 | 1248 | 1251 | 1257 | 1252 | 4 | 11 | 1251 | |
| Speer | 115 | JHP GD | PMC | Universal | 4.9 | CCI-500 | 1212 | 1206 | 1212 | 1217 | 1208 | 4 | 11 | 1211 | |
| Triton | 115 | QSHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1319 | 1305 | 1269 | 1285 | 1286 | 1276 | 19 | 50 | 1290 |
| Triton | 115 | BHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1315 | 1300 | 1294 | 1305 | 1301 | 1307 | 7 | 21 | 1304 |
| UMC | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1181 | 1184 | 1150 | 1154 | 1143 | 1167 | 17 | 41 | 1163 |
| UMC | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1183 | 1172 | 1190 | 1175 | 1164 | 1137 | 19 | 53 | 1170 |
| Winchester | 115 | JHP ST | Factory | Factory | Factory | Factory | 1171 | 1188 | 1216 | 1190 | 1187 | 1214 | 17 | 45 | 1194 |
| Winchester | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1164 | 1213 | 1207 | 1211 | 1205 | 1221 | 20 | 57 | 1204 |
| Winchester | 115 | JHP +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1338 | 1331 | 1302 | 1368 | 1338 | 1347 | 22 | 66 | 1337 |
| Black Hills | 124 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1219 | 1189 | 1206 | 1175 | 1205 | 1223 | 18 | 48 | 1203 |
| Federal | 124 | FMJ Expanding +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1102 | 1102 | 1102 | 1115 | 1095 | 1116 | 8 | 21 | 1105 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1120 | 1113 | 1123 | 1112 | 1111 | 1126 | 6 | 15 | 1118 |
| Federal | 124 | Nyclad | Factory | Factory | Factory | Factory | 1135 | 1122 | 1152 | 1164 | 1137 | 1146 | 15 | 42 | 1143 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | Speer | Power Pistol | 5.9 | CCI-500 | 1159 | 1165 | 1134 | 1178 | 1157 | 1158 | 14 | 44 | 1159 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | Speer | Power Pistol | 6.2 | CCI-500 | 1176 | 1174 | 1215 | 1212 | 1188 | 1183 | 18 | 41 | 1191 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1209 | 1211 | 1189 | 1228 | 1200 | 1214 | 13 | 39 | 1209 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | FC | HS-7 | 8.2 | CCI-500 | 1280 | Excessive Pressure! | 1280 | ||||||
| Generic | 124 | FMJ FP | PMC | Unique | 5.3 | CCI-500 | 1126 | 1159 | 1152 | 1117 | 1145 | 1120 | 18 | 42 | 1137 |
| Generic | 124 | FMJ FP | R-P | Unique | 5.4 | CCI-500 | 1154 | 1145 | 1160 | 1134 | 1147 | 1130 | 11 | 30 | 1145 |
| Generic | 124 | FMJ FP | PMC | Unique | 5.5 | CCI-500 | 1142 | 1148 | 1158 | 1152 | 1149 | 1151 | 5 | 16 | 1150 |
| Hornady | 124 | FMJ Vector | Factory | Factory | Factory | Factory | 1074 | 1079 | 1094 | 1119 | 1092 | 18 | 45 | 1092 | |
| NATO M882 | 124 | FMJ | WCC | Factory | Factory | Factory | 1194 | 1166 | 1163 | 1223 | 1223 | 1175 | 27 | 60 | 1191 |
| PMC | 124 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 1086 | 1081 | 1068 | 1059 | 1065 | 1074 | 10 | 27 | 1072 |
| Remington | 124 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 1177 | 1142 | 1148 | 1113 | 1143 | 1088 | 31 | 89 | 1135 |
| Remington | 124 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1158 | 1160 | 1153 | 1141 | 1111 | 1154 | 18 | 49 | 1146 |
| Remington | 124 | BJHP GS +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1184 | 1176 | 1172 | 1163 | 1171 | 1173 | 7 | 21 | 1173 |
| Remington | 124 | JHP GS +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1191 | 1180 | 1178 | 1158 | 1159 | 1185 | 14 | 33 | 1175 |
| Speer | 124 | JHP GD | Speer | Blue Dot | 7.3 | CCI-500 | 1107 | 1086 | 1041 | 1059 | 1089 | 1081 | 23 | 66 | 1077 |
| Speer | 124 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1154 | 1158 | 1125 | 1133 | 1117 | 1126 | 17 | 41 | 1136 |
| Speer | 124 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1145 | 1159 | 1126 | 1125 | 1150 | 1127 | 15 | 34 | 1139 |
| Speer | 124 | JHP GD +P | Lawman | Factory | Factory | Factory | 1281 | 1254 | 1253 | 1261 | 1259 | 1250 | 11 | 31 | 1260 |
| Speer | 124 | JHP GD +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1282 | 1238 | 1270 | 1246 | 1259 | 1263 | 16 | 44 | 1260 |
| Cor-Bon | 125 | Factory | Factory | Factory | Factory | Factory | 1224 | 1200 | 1219 | 1205 | 1209 | 1210 | 9 | 24 | 1211 |
| Sierra | 125 | JHP PP | Remington | 700-X | 4.0 | CCI-500 | 1067 | 1075 | 1039 | 1071 | 1072 | 1050 | 14 | 36 | 1062 |
| Sierra | 125 | JHP PJ | PMC | 700-X | 4.2 | CCI-500 | 1094 | 1095 | 1096 | 1080 | 1071 | 1103 | 12 | 32 | 1090 |
| Sierra | 125 | JHP PP | GFL | AA-5 | 5.5 | CCI-500 | 971 | 1003 | 986 | 979 | 1005 | 986 | 13 | 34 | 988 |
| Sierra | 125 | JHP PP | R-P | AA-7 | 7.9 | CCI-500 | 1180 | 1172 | 1166 | 1181 | 1192 | 1183 | 9 | 26 | 1179 |
| Sierra | 125 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 5.5 | WSP | 1115 | 1108 | 1102 | 1121 | 1138 | 1107 | 13 | 36 | 1115 |
| Sierra | 125 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 5.7 | WSP | 1135 | 1111 | 1134 | 1117 | 1128 | 1132 | 10 | 24 | 1126 |
| Sierra | 125 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 5.9 | WSP | 1165 | 1163 | 1143 | 1129 | 1133 | 17 | 36 | 1147 | |
| Sierra | 125 | JHP PJ | FC | Unique | 5.0 | CCI-500 | 1122 | 1155 | 1114 | 1120 | 1107 | 1087 | 22 | 68 | 1118 |
| Triton | 125 | BHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1279 | 1268 | 1301 | 1265 | 1291 | 1304 | 17 | 39 | 1285 |
| Federal | 135 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1079 | 1077 | 1092 | 1086 | 1096 | 1086 | 7 | 19 | 1086 |
| American Eagle | 147 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 946 | 962 | 970 | 967 | 951 | 963 | 9 | 24 | 960 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 930 | 945 | 929 | 943 | 918 | 922 | 11 | 27 | 931 |
| Speer | 147 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 991 | 995 | 970 | 980 | 978 | 982 | 9 | 25 | 983 |
| Winchester | 147 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 968 | 962 | 957 | 967 | 956 | 959 | 5 | 12 | 962 |
| Winchester | 147 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 966 | 978 | 997 | 974 | 980 | 957 | 14 | 40 | 975 |
| Winchester | 147 | Black Talon | Factory | Factory | Factory | Factory | 1010 | 1014 | 1001 | 1029 | 1025 | 11 | 28 | 1016 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| 9MM Luger | |||||||||||||||
| Glock G17 | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1198 | 1165 | 1166 | 1203 | 1171 | 1172 | 17 | 38 | 1179 |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1250 | 1259 | 1253 | 1291 | 1288 | 1265 | 18 | 41 | 1268 |
| Fiocchi | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1267 | 1278 | 1244 | 1258 | 1281 | 1281 | 15 | 37 | 1268 |
| NATO Olin | 124 | FMJ | WCC | Factory | Factory | Factory | 1244 | 1227 | 1197 | 1186 | 1224 | 1232 | 22 | 58 | 1218 |
| UMC | 124 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1106 | 1092 | 1126 | 1102 | 1120 | 1110 | 12 | 34 | 1109 |
| American Eagle | 147 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 992 | 992 | 990 | 974 | 993 | 986 | 7 | 19 | 988 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 937 | 942 | 934 | 924 | 942 | 945 | 8 | 21 | 937 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 951 | 957 | 996 | 934 | 967 | 967 | 21 | 62 | 962 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1022 | 1017 | 1007 | 993 | 1007 | 1006 | 10 | 29 | 1009 |
| Winchester | 147 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 936 | 990 | 953 | 957 | 934 | 934 | 22 | 56 | 951 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| 9MM Luger | |||||||||||||||
| Glock M26 | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Cor-Bon | 90 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1495 | 1492 | 1485 | 1487 | 1499 | 1472 | 10 | 27 | 1488 |
| PMC | 95 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1246 | 1271 | 1269 | 1271 | 1236 | 1294 | 21 | 58 | 1265 |
| Cor-Bon | 115 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1297 | 1276 | 1287 | 1271 | 1256 | 1282 | 14 | 41 | 1278 |
| Federal | 115 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1128 | 1112 | 1130 | 1127 | 1123 | 1123 | 6 | 18 | 1124 |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1239 | 1229 | 1220 | 1249 | 1253 | 1230 | 13 | 33 | 1237 |
| Fiocchi | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1090 | 1072 | 1083 | 1110 | 1111 | 1079 | 16 | 39 | 1091 |
| Fiocchi | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1149 | 1187 | 1175 | 1156 | 1175 | 1160 | 14 | 38 | 1167 |
| Magtech | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1137 | 1196 | 1173 | 1167 | 1186 | 1138 | 24 | 59 | 1166 |
| PMC | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1094 | 1071 | 1091 | 1083 | 1074 | 1089 | 9 | 23 | 1084 |
| Remington | 115 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1135 | 1120 | 1123 | 1147 | 1112 | 1149 | 15 | 37 | 1131 |
| Remington | 115 | JHP +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1190 | 1227 | 1193 | 1221 | 1206 | 1209 | 15 | 37 | 1208 |
| Speer | 115 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1127 | 1144 | 1145 | 1156 | 1126 | 1145 | 12 | 30 | 1141 |
| Triton | 115 | BHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1186 | 1220 | 1215 | 1227 | 1231 | 1172 | 24 | 59 | 1209 |
| UMC | 115 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1104 | 1101 | 1096 | 1110 | 1110 | 1093 | 7 | 17 | 1102 |
| Winchester | 115 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 1161 | 1171 | 1118 | 1167 | 1131 | 1126 | 23 | 53 | 1146 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1027 | 1053 | 1052 | 1036 | 1052 | 1039 | 11 | 26 | 1043 |
| Federal | 124 | FMJ Expanding +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1107 | 1049 | 1094 | 1072 | 1072 | 1080 | 20 | 58 | 1079 |
| Federal | 124 | Nyclad | Factory | Factory | Factory | Factory | 1117 | 1123 | 1117 | 1066 | 1116 | 1119 | 22 | 57 | 1110 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok +P+ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1239 | 1229 | 1220 | 1249 | 1253 | 1230 | 13 | 33 | 1237 |
| PMC | 124 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1057 | 1079 | 1060 | 1057 | 1050 | 1067 | 10 | 29 | 1062 |
| Remington | 124 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1107 | 1040 | 1085 | 1098 | 1065 | 1093 | 25 | 67 | 1081 |
| Remington | 124 | BJHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1144 | 1160 | 1143 | 1154 | 1160 | 1118 | 16 | 42 | 1147 |
| Speer | 124 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1083 | 1093 | 1094 | 1081 | 1073 | 1068 | 10 | 26 | 1082 |
| Speer | 124 | JHP GD +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1196 | 1193 | 1208 | 1185 | 1212 | 1213 | 11 | 28 | 1201 |
| Speer | 124 | JHP GP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1207 | 1220 | 1206 | 1208 | 1198 | 1204 | 7 | 22 | 1207 |
| Cor-Bon | 125 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1202 | 1211 | 1196 | 1182 | 1205 | 1218 | 13 | 36 | 1202 |
| Triton | 125 | BHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1203 | 1191 | 1177 | 1206 | 1199 | 1201 | 11 | 29 | 1196 |
| Federal | 135 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1038 | 1009 | 1035 | 1016 | 1025 | 1026 | 11 | 29 | 1025 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 870 | 895 | 879 | 883 | 908 | 889 | 13 | 38 | 887 |
| Speer | 147 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 967 | 957 | 936 | 957 | 923 | 934 | 17 | 44 | 946 |
| Winchester | 147 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 949 | 921 | 941 | 946 | 946 | 948 | 11 | 28 | 942 |
| Winchester | 147 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 957 | 922 | 953 | 960 | 955 | 968 | 16 | 46 | 953 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| 9MM Luger | |||||||||||||||
| Ruger P89 | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Aguila | 65 | HP IQ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1686 | 1704 | 1681 | 1697 | 1700 | 1707 | 10 | 26 | 1695 |
| Magtech | 92.6 | SCHP First Defense | Factory | Factory | Factory | Factory | 1342 | 1309 | 1327 | 1289 | 1297 | 1298 | 20 | 53 | 1310 |
| British Ordnance | 95 | Factory | Factory | Factory | Factory | Factory | 1324 | 1322 | 1331 | 1346 | 1314 | 1324 | 10 | 32 | 1326 |
| Cor-Bon | 100 | Pow R Ball | Factory | Factory | Factory | Factory | 1527 | 1506 | 1453 | 1473 | 1493 | 1493 | 25 | 74 | 1490 |
| Federal | 105 | EFMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1138 | 1157 | 1136 | 1162 | 1145 | 1157 | 10 | 26 | 1149 |
| Cor-Bon | 115 | DPX +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1315 | 1298 | 1310 | 1301 | 1316 | 1299 | 8 | 18 | 1306 |
| Federal | 124 | JHP HST | Factory | Factory | Factory | Factory | 1133 | 1153 | 1137 | 1157 | 1126 | 1143 | 12 | 31 | 1141 |
| Federal | 124 | JHP P9HST1 | Factory | Factory | Factory | Factory | 1164 | 1159 | 1145 | 1150 | 1170 | 1159 | 9 | 25 | 1157 |
| Hornady | 124 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1091 | 1100 | 1060 | 1116 | 1072 | 1111 | 22 | 56 | 1091 |
| Magtech | 124 | Guardian Gold | Factory | Factory | Factory | Factory | 1076 | 1080 | 1091 | 1104 | 1061 | 1069 | 10 | 43 | 1080 |
| Remington | 124 | BJHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1124 | 1147 | 1199 | 1184 | 1175 | 1185 | 24 | 61 | 1160 |
| Hornady | 147 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 983 | 979 | 975 | 1000 | 990 | 995 | 9 | 25 | 987 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| VELOCITY AND ENERGY VS. BARREL LENGTH | ||||||||
| 9MM Luger | ||||||||
| BROWNING HI-POWER | GLOCK M26 | DIFFERENCE | ||||||
| 4.75 Inch Barrel | 3.5 Inch Barrel | |||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | VELOCITY (FPS) | ENERGY (LB.FT.) | VELOCITY (FPS) | ENERGY (LB.FT.) | VELOCITY (FPS) | ENERGY (LB.FT.) |
| Cor-Bon | 90 | JHP +P | 1557 | 484 | 1488 | 442 | 69 | 42 |
| PMC | 95 | JHP | 1316 | 365 | 1264 | 337 | 52 | 28 |
| Cor-Bon | 115 | JHP +P | 1316 | 442 | 1278 | 417 | 38 | 25 |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok | 1192 | 363 | 1124 | 323 | 68 | 40 |
| Federal | 115 | JHP Hi-Shok +P+ | 1311 | 439 | 1237 | 391 | 74 | 48 |
| Fiocchi | 115 | JHP | 1249 | 398 | 1167 | 348 | 82 | 50 |
| Magtech | 115 | JHP | 1202 | 369 | 1166 | 347 | 36 | 22 |
| PMC | 115 | FMJ | 1137 | 330 | 1083 | 299 | 54 | 31 |
| Remington | 115 | JHP | 1193 | 363 | 1131 | 327 | 62 | 36 |
| Remington | 115 | JHP +P+ | 1263 | 407 | 1207 | 372 | 56 | 35 |
| Speer | 115 | JHP GD | 1216 | 378 | 1140 | 332 | 76 | 46 |
| Triton | 115 | BHP +P | 1303 | 433 | 1208 | 373 | 95 | 60 |
| UMC | 115 | FMJ | 1163 | 345 | 1102 | 310 | 61 | 35 |
| Winchester | 115 | JHP Silvertip | 1194 | 364 | 1146 | 335 | 48 | 29 |
| Federal | 124 | FMJ Expanding | 1105 | 336 | 1079 | 321 | 26 | 15 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok | 1117 | 344 | 1043 | 299 | 74 | 45 |
| Federal | 124 | JHP Nyclad | 1142 | 359 | 1109 | 339 | 33 | 20 |
| Federal | 124 | JHP Hydra-Shok +P+ | 1208 | 402 | 1154 | 367 | 54 | 35 |
| PMC | 124 | JHP | 1072 | 316 | 1061 | 310 | 11 | 6 |
| Remington | 124 | BJHP +P | 1175 | 380 | 1146 | 362 | 29 | 18 |
| Speer | 124 | JHP GD | 1135 | 355 | 1082 | 322 | 53 | 33 |
| Speer | 124 | JHP GD +P | 1259 | 436 | 1207 | 401 | 52 | 35 |
| Cor-Bon | 125 | JHP | 1211 | 407 | 1202 | 401 | 9 | 6 |
| Triton | 125 | BHP +P | 1284 | 458 | 1196 | 397 | 88 | 61 |
| Federal | 135 | JHP Hydra-Shok | 1086 | 354 | 1025 | 315 | 61 | 39 |
| Federal | 147 | JHP Hydra-Shok | 931 | 283 | 887 | 257 | 44 | 26 |
| Speer | 147 | JHP GD | 982 | 315 | 945 | 291 | 37 | 24 |
| Winchester | 147 | JHP Silvertip | 960 | 301 | 941 | 289 | 19 | 12 |
| Winchester | 147 | JHP SXT | 975 | 310 | 941 | 289 | 34 | 21 |
Did you find this page useful?
Stephen Ricciardelli
Return To Main Terminal Performance Page