| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .45 ACP | |||||||||||||||
| Kimber Ultra CDP - 3.0 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Cor-Bon | 165 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1072 | 1061 | 1071 | 1095 | 14 | 34 | 1075 | ||
| Federal | 165 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 959 | 961 | 958 | 932 | 14 | 29 | 953 | ||
| Cor-Bon | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1028 | 1001 | 1005 | 1010 | 12 | 27 | 1011 | ||
| Remington | 185 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 914 | 899 | 914 | 897 | 9 | 17 | 906 | ||
| Remington | 185 | JHP GS +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 996 | 1014 | 1026 | 1033 | 16 | 37 | 1017 | ||
| Speer | 185 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 887 | 903 | 927 | 920 | 18 | 40 | 909 | ||
| Winchester | 185 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 857 | 842 | 868 | 873 | 865 | 861 | 11 | 31 | 861 |
| Cor-Bon | 200 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 922 | 947 | 950 | 911 | Failed To Extract | 19 | 39 | 933 | |
| Speer | 200 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 930 | 947 | 983 | 27 | 53 | 953 | |||
| Cor-Bon | 230 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 883 | 857 | 848 | 885 | 19 | 37 | 868 | ||
| Federal | 230 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 776 | 772 | 792 | 778 | 786 | 8 | 20 | 781 | |
| Remington | 230 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 707 | 709 | 672 | 767 | 39 | 95 | 714 | ||
| Speer | 230 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 744 | 771 | 749 | 752 | 12 | 27 | 754 | ||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .45 ACP | |||||||||||||||
| Colt Commander - 4.25 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Aguila | 117 | HP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1397 | 1397 | 1419 | 1376 | 1400 | 1363 | 20 | 56 | 1392 |
| Cor-Bon | 165 | Pow R Ball | Factory | Factory | Factory | Factory | 1164 | 1162 | 1168 | 1156 | 1168 | 5 | 12 | 1164 | |
| Cor-Bon | 165 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1215 | 1240 | 1246 | 1222 | 1185 | 24 | 61 | 1222 | |
| Federal | 165 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1032 | 1042 | 1022 | 1043 | 1068 | 1042 | 15 | 46 | 1042 |
| Cor-Bon | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1086 | 1088 | 1072 | 1094 | 1082 | 1130 | 20 | 58 | 1092 |
| Hornady | 185 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 976 | 953 | 955 | 954 | 938 | 958 | 12 | 38 | 956 |
| Remington | 185 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 985 | 1039 | 999 | 960 | 954 | 1008 | 32 | 85 | 991 |
| Remington | 185 | JHP GS +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1107 | 1127 | 1129 | 1108 | 1121 | 1143 | 14 | 36 | 1123 |
| Speer | 185 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 998 | 997 | 1006 | 1003 | 1009 | 1002 | 5 | 12 | 1003 |
| Taurus | 185 | HP Copper | Factory | Factory | Factory | Factory | 912 | 905 | 924 | 918 | 927 | 9 | 22 | 917 | |
| Winchester | 185 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 940 | 942 | 945 | 951 | 952 | 958 | 7 | 18 | 948 |
| Cor-Bon | 200 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1030 | 1054 | 1030 | 1020 | 1050 | 1044 | 13 | 34 | 1038 |
| Federal | 200 | FMJ Expanding | Factory | Factory | Factory | Factory | 1031 | 1013 | 1004 | 1027 | 995 | 1005 | 14 | 36 | 1013 |
| Fiocchi | 200 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 967 | 961 | 991 | 990 | 987 | 975 | 13 | 30 | 979 |
| Hornady | 200 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 837 | 881 | 884 | 884 | 881 | 838 | 23 | 47 | 868 |
| Pro-Load | 200 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 954 | 967 | 945 | 946 | 973 | 961 | 11 | 28 | 958 |
| Speer | 200 | JHP GD +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1037 | 1029 | 1022 | 1025 | 1041 | 1053 | 12 | 31 | 1035 |
| Cor-Bon | 230 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 923 | 955 | 919 | 895 | 881 | 906 | 26 | 74 | 913 |
| Federal | 230 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 809 | 820 | 830 | 833 | 838 | 836 | 11 | 29 | 828 |
| Fiocchi | 230 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 855 | 870 | 850 | 831 | 838 | 842 | 14 | 39 | 848 |
| Hornady | 230 | JHP XTP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 882 | 908 | 911 | 910 | 889 | 906 | 12 | 29 | 901 |
| PMC | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 795 | 778 | 770 | 778 | 784 | 9 | 25 | 781 | |
| PMC | 230 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 834 | 823 | 815 | 826 | 804 | 815 | 10 | 30 | 820 |
| Pro-Load | 230 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 934 | 934 | 925 | 913 | 935 | 9 | 22 | 928 | |
| Remington | 230 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 841 | 853 | 779 | 809 | 851 | 807 | 30 | 74 | 823 |
| Remington | 230 | BJHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 850 | 841 | 867 | 847 | 853 | 882 | 15 | 41 | 857 |
| Speer | 230 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 802 | 836 | 819 | 803 | 818 | 14 | 34 | 816 | |
| UMC | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 822 | 800 | 819 | 805 | 807 | 802 | 9 | 22 | 809 |
| Winchester | 230 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 790 | 822 | 823 | 838 | 844 | 838 | 20 | 54 | 826 |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .45 ACP | |||||||||||||||
| Ruger Blackhawk - 4.63 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Tricon | 165 | BHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1250 | 1257 | 1205 | 1255 | 1208 | 1228 | 24 | 52 | 1234 |
| Cor-Bon | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1162 | 1188 | 1151 | 1210 | 1179 | 1167 | 21 | 59 | 1176 |
| Remington | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 952 | 968 | 959 | 951 | 963 | 949 | 8 | 19 | 957 |
| Remington | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1165 | 1198 | 1226 | 1168 | 1211 | 1191 | 24 | 61 | 1193 |
| Tricon | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1168 | 1205 | 1194 | 1209 | 1164 | 1169 | 20 | 45 | 1185 |
| Cor-Bon | 230 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1003 | 1025 | 956 | 974 | 957 | 969 | 28 | 69 | 981 |
| FC 1964 | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 854 | 868 | 875 | 825 | 882 | 808 | 30 | 74 | 852 |
| Tricon | 230 | BHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1013 | 1011 | 1036 | 1023 | 1010 | 1031 | 11 | 26 | 1021 |
| Winchester | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 859 | 847 | 841 | 821 | 842 | 848 | 13 | 38 | 843 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .45 ACP | |||||||||||||||
| Colt Government Model - 5 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| RBCD | 90 | TF/SP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1698 | 1702 | 1660 | 1663 | 1680 | 1662 | 19 | 42 | 1678 |
| Aguila | 117 | HP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1404 | 1437 | 1454 | 1423 | 1405 | 1419 | 19 | 50 | 1424 |
| Glaser | 145 | Blue | Factory | Factory | Factory | Factory | 1362 | 1359 | 1368 | 1348 | 1380 | 1361 | 11 | 32 | 1363 |
| Triton | 155 | RHHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1211 | 1193 | 1201 | 1203 | 1208 | 1201 | 6 | 18 | 1203 |
| Cor-Bon | 165 | Pow R Ball +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1192 | 1183 | 1176 | 1195 | 1180 | 1177 | 8 | 19 | 1184 |
| Cor-Bon (Second Testing) | 165 | Pow R Ball +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1262 | 1231 | 1292 | 1273 | 1277 | 1262 | 20 | 61 | 1266 |
| Cor-Bon | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1200 | 1207 | 1278 | 1228 | 1232 | 1216 | 28 | 78 | 1227 |
| Federal | 165 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1037 | 1046 | 1025 | 988 | 1040 | 1028 | 21 | 58 | 1027 |
| Magtech | 165 | SCHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1118 | 1118 | 1117 | 1 | 1 | 1118 | |||
| Triton | 165 | BHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1222 | 1203 | 1182 | 1197 | 1206 | 15 | 40 | 1202 | |
| Peters | 173 | FMJ Armor Piercing | Factory | Factory | Factory | Factory | 1140 | 1137 | 1128 | 1127 | 1143 | 1109 | 12 | 34 | 1131 |
| Cor-Bon | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1124 | 1096 | 1117 | 1182 | 1145 | 1167 | 32 | 86 | 1139 |
| Federal | 185 | JHP Match | Factory | Factory | Factory | Factory | 929 | 934 | 925 | 938 | 933 | 918 | 7 | 20 | 930 |
| Frontier | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 938 | 923 | 962 | 871 | 939 | 917 | 31 | 91 | 925 |
| Hornady | 185 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 952 | 991 | 1000 | 968 | 985 | 949 | 21 | 51 | 974 |
| Magtech | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1144 | 1130 | 1120 | 1129 | 1113 | 12 | 31 | 1127 | |
| Nosler | 185 | JHP | PMC | AA-5 | 8.8 | Remington 2-1/2 | 869 | 901 | 895 | 903 | 917 | 18 | 48 | 897 | |
| Nosler | 185 | JHP | PMC | AA-5 | 9.4 | Remington 2-1/2 | 965 | 950 | 957 | 966 | 994 | 17 | 44 | 966 | |
| Nosler | 185 | JHP | PMC | AA-5 | 9.6 | Remington 2-1/2 | 994 | 1001 | 1013 | 997 | 985 | 10 | 28 | 998 | |
| Nosler | 185 | JHP | PMC | AA-5 | 9.7 | Remington 2-1/2 | 954 | 976 | 984 | 978 | 1001 | 977 | 15 | 47 | 978 |
| Nosler | 185 | JHP | R-P | AA-5 | 9.7 | Remington 2-1/2 | 1000 | 1014 | 1008 | 1041 | 994 | 1039 | 20 | 47 | 1016 |
| Nosler | 185 | JHP | R-P | Blue Dot | 11.4 | Remington 2-1/2 | 968 | 931 | 940 | 1011 | 988 | 33 | 80 | 968 | |
| Nosler | 185 | JHP | R-P | Blue Dot | 11.7 | Remington 2-1/2 | 1054 | 1021 | 975 | 1019 | 978 | 33 | 79 | 1009 | |
| Nosler | 185 | JHP | R-P | HS-6 | 10.0 | Remington 2-1/2 | 925 | 958 | 975 | 977 | 928 | 979 | 25 | 54 | 957 |
| Remington | 185 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 894 | 908 | 914 | 915 | 942 | 928 | 17 | 48 | 917 |
| Remington | 185 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 1038 | 1017 | 1041 | 1049 | 1005 | 1061 | 21 | 56 | 1035 |
| Remington | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1157 | 1139 | 1137 | 1101 | 1142 | 1115 | 20 | 56 | 1132 |
| Remington | 185 | JHP GS +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1143 | 1163 | 1160 | 1127 | 1167 | 1139 | 16 | 40 | 1150 |
| Speer | 185 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1040 | 1016 | 1049 | 1068 | 1021 | 1016 | 21 | 52 | 1035 |
| Taurus | 185 | HP Copper | Factory | Factory | Factory | Factory | 939 | 944 | 964 | 975 | 952 | 984 | 18 | 45 | 960 |
| Triton | 185 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1152 | 1143 | 1140 | 1176 | 16 | 36 | 1153 | ||
| Cor-Bon | 200 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1054 | 1083 | 1055 | 1047 | 1049 | 1083 | 17 | 36 | 1062 |
| Federal | 200 | FMJ +P Expanding | Factory | Factory | Factory | Factory | 1042 | 1048 | 1052 | 1028 | 1027 | 1037 | 10 | 25 | 1039 |
| Fiocchi | 200 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 926 | 919 | 928 | 951 | 897 | 936 | 18 | 54 | 926 |
| Hornady | 200 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 906 | 913 | 912 | 907 | 903 | 908 | 4 | 10 | 908 |
| Hornady | 200 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 956 | 933 | 932 | 915 | 935 | 919 | 6 | 41 | 931 |
| Pro-Load | 200 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 988 | 980 | 984 | 984 | 1008 | 987 | 10 | 28 | 989 |
| Speer | 200 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 937 | 948 | 960 | 937 | 954 | 968 | 12 | 31 | 951 |
| Speer | 200 | JHP GD +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1061 | 1092 | 1079 | 1057 | 1055 | 1086 | 16 | 37 | 1072 |
| CCI Blazer | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 807 | 819 | 830 | 820 | 824 | 827 | 8 | 23 | 821 |
| Cor-Bon | 230 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 957 | 974 | 944 | 932 | 942 | 929 | 17 | 45 | 946 |
| Federal | 230 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 797 | 808 | 800 | 809 | 813 | 806 | 6 | 16 | 806 |
| Federal | 230 | JHP P45HST1 | Factory | Factory | Factory | Factory | 989 | 980 | 994 | 987 | 964 | 979 | 10 | 30 | 982 |
| Fiocchi | 230 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 900 | 905 | 902 | 883 | 878 | 894 | 11 | 27 | 894 |
| Hornady | 230 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 925 | 931 | 956 | 925 | 914 | 919 | 6 | 17 | 923 |
| Hornady | 230 | JHP XTP | Factory | Factory | Factory | Factory | 941 | 955 | 956 | 954 | 942 | 945 | 7 | 15 | 949 |
| PMC | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 818 | 810 | 807 | 826 | 809 | 824 | 8 | 19 | 816 |
| PMC | 230 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 835 | 841 | 823 | 831 | 855 | 831 | 11 | 32 | 836 |
| Pro-Load | 230 | JHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 928 | 955 | 951 | 955 | 955 | 968 | 13 | 40 | 952 |
| Remington | 230 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 835 | 828 | 836 | 886 | 825 | 847 | 22 | 61 | 843 |
| Remington | 230 | JHP GS (Gov Spec) | Factory | Factory | Factory | Factory | 832 | 851 | 898 | 867 | 829 | 850 | 25 | 69 | 855 |
| Remington | 230 | BJHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 894 | 880 | 881 | 903 | 878 | 901 | 11 | 25 | 890 |
| Speer | 230 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 817 | 835 | 817 | 837 | 831 | 824 | 9 | 20 | 827 |
| Speer Lawman | 230 | TMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 808 | 836 | 855 | 849 | 856 | 831 | 17 | 47 | 838 |
| Triton | 230 | BHP +P | Factory | Factory | Factory | Factory | 1011 | 1007 | 999 | 986 | 977 | 14 | 34 | 996 | |
| UMC | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 821 | 830 | 835 | 830 | 819 | 823 | 6 | 16 | 826 |
| WCC 62 | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 818 | 834 | 830 | 831 | 809 | 840 | 11 | 31 | 827 |
| Winchester | 230 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 788 | 813 | 821 | 828 | 801 | 796 | 15 | 40 | 808 |
| Winchester | 230 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 829 | 841 | 821 | 828 | 836 | 8 | 20 | 831 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
Did you find this page useful?
Stephen Ricciardelli
Return To Main Terminal Performance Page