| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .40 S&W | |||||||||||||||
| Glock 23 - 4.0 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Aguila | 95 | HP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1322 | 1368 | 1348 | 1361 | 1360 | 1364 | 16 | 46 | 1353 |
| Triton | 125 | RHHP +P Frangible | Factory | Factory | Factory | Factory | 1307 | 1278 | 1350 | 1329 | 1326 | 1293 | 26 | 72 | 1314 |
| Magtech | 130 | SCHP First Defense | Factory | Factory | Factory | Factory | 1203 | 1194 | 1184 | 1191 | 1161 | 15 | 42 | 1186 | |
| Cor-Bon | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1280 | 1295 | 1300 | 1314 | 1265 | 1299 | 17 | 49 | 1292 |
| Cor-Bon | 135 | Plastic Tip Pow-R-Ball | Factory | Factory | Factory | Factory | 1278 | 1246 | 1262 | 1236 | 1249 | 1324 | 29 | 88 | 1266 |
| Federal | 135 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1216 | 1203 | 1202 | 1222 | 1218 | 1210 | 8 | 20 | 1212 |
| Nosler | 135 | JHP | R-P | Power Pistol | 8.3 | WSP | 1177 | 1195 | 1205 | 1192 | 1194 | 1171 | 13 | 34 | 1189 |
| Nosler | 135 | JHP | Federal | Power Pistol | 8.5 | CCI-500 | 1208 | 1213 | 1218 | 1192 | 1204 | 1210 | 9 | 26 | 1208 |
| Nosler | 135 | JHP | Speer | Power Pistol | 8.7 | CCI-500 | 1216 | 1226 | 1201 | 1209 | 1228 | 1190 | 15 | 38 | 1212 |
| Triton | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1318 | 1321 | 1317 | 1289 | 1297 | 1314 | 13 | 32 | 1309 |
| Fiocchi | 145 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1139 | 1121 | 1155 | 1095 | 1116 | 1150 | 23 | 60 | 1129 |
| Cor-Bon | 150 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1184 | 1169 | 1177 | 1169 | 1174 | 1184 | 7 | 15 | 1176 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | Cor-Bon | 800-X | 7.8 | WSP | 1031 | 1032 | 1056 | 1068 | 18 | 37 | 1047 | ||
| Sierra | 150 | JHP PJ | Cor-Bon | SR-4756 | 7.6 | WSP | 1081 | 1070 | 1049 | 1081 | 15 | 32 | 1070 | ||
| American Eagle | 155 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1147 | 1132 | 1132 | 1131 | 1136 | 1133 | 6 | 16 | 1135 |
| Federal | 155 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1113 | 1079 | 1063 | 1063 | 1064 | 1060 | 20 | 53 | 1074 |
| Federal | 155 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1144 | 1136 | 1149 | 1138 | 1125 | 1151 | 10 | 26 | 1141 |
| Magtech | 155 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1109 | 1103 | 1068 | 1097 | 1078 | 1100 | 11 | 31 | 1095 |
| PMC | 155 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1103 | 1103 | 1090 | 1113 | 1127 | 1130 | 15 | 40 | 1111 |
| PMC | 155 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 1136 | 1165 | 1117 | 1152 | 1142 | 1118 | 19 | 48 | 1138 |
| Speer | 155 | TMJ | Winchester | W-231 | 6.0 | CCI-500 | 1068 | 1072 | 1079 | 1059 | 8 | 20 | 1070 | ||
| Speer | 155 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1167 | 1167 | 1152 | 1168 | 1172 | 1166 | 7 | 20 | 1165 |
| Winchester | 155 | JHP Silvertip | Factory | Factory | Factory | Factory | 1129 | 1135 | 1161 | 1153 | 1131 | 1144 | 13 | 32 | 1142 |
| Cor-Bon | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1124 | 1119 | 1119 | 1132 | 1097 | 1121 | 12 | 35 | 1119 |
| Federal | 165 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 953 | 939 | 940 | 935 | 941 | 951 | 7 | 18 | 943 |
| Federal | 165 | FMJ Expanding | Factory | Factory | Factory | Factory | 959 | 981 | 962 | 951 | 976 | 979 | 12 | 30 | 968 |
| PMC | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 998 | 977 | 990 | 999 | 974 | 982 | 11 | 25 | 987 |
| PMC | 165 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1067 | 1085 | 1081 | 1082 | 1088 | 1079 | 7 | 21 | 1080 |
| Pro Load | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1086 | 1092 | 1060 | 1095 | 1094 | 1070 | 14 | 35 | 1082 |
| Remington | 165 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 1112 | 1095 | 1106 | 1076 | 1109 | 1122 | 16 | 46 | 1103 |
| Speer | 165 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 997 | 963 | 958 | 981 | 982 | 978 | 14 | 39 | 977 |
| Triton | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1103 | 1092 | 1109 | 1098 | 1092 | 1109 | 8 | 17 | 1101 |
| UMC | 165 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1079 | 1083 | 1075 | 1055 | 1061 | 1068 | 11 | 28 | 1070 |
| Winchester | 165 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 1057 | 1070 | 1077 | 1051 | 1059 | 1049 | 11 | 28 | 1061 |
| Federal | 180 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 943 | 943 | 942 | 945 | 928 | 941 | 6 | 17 | 940 |
| Federal | 180 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 945 | 941 | 939 | 943 | 938 | 942 | 3 | 7 | 941 |
| Magtech | 180 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 915 | 899 | 915 | 895 | 920 | 909 | 10 | 25 | 909 |
| PMC | 180 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 986 | 966 | 976 | 979 | 990 | 950 | 15 | 40 | 975 |
| Pro Load | 180 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1038 | 1014 | 1000 | 1028 | 1010 | 1027 | 13 | 38 | 1019 |
| Remington | 180 | BJHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 952 | 964 | 943 | 947 | 954 | 959 | 8 | 21 | 953 |
| Remington | 180 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 993 | 967 | 982 | 959 | 971 | 952 | 15 | 41 | 971 |
| Speer | 180 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 940 | 924 | 941 | 917 | 924 | 918 | 11 | 24 | 927 |
| Ultramax | 180 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 956 | 965 | 958 | 973 | 945 | 962 | 9 | 28 | 960 |
| Winchester | 180 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 968 | 963 | 960 | 968 | 945 | 963 | 9 | 23 | 961 |
| Winchester | 180 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 977 | 978 | 973 | 977 | 979 | 971 | 3 | 8 | 976 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .40 S&W | |||||||||||||||
| Glock 23 - 4.0 Inch Ported Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Nosler | 135 | JHP | R-P | W-231 | 6.0 | WSP | 1025 | 1016 | 1023 | 1035 | 1015 | 1018 | 7 | 20 | 1022 |
| Federal | 155 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1073 | 1023 | 1067 | 1036 | 1025 | 1015 | 24 | 58 | 1040 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .40 S&W | |||||||||||||||
| Ruger P944T - 4.2 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Glaser | 115 | Blue | Factory | Factory | Factory | Factory | 1438 | 1435 | 1437 | 1414 | 1406 | 1439 | 14 | 33 | 1428 |
| Sierra | 125 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 9.1 | WSP | 1316 | 1311 | 1292 | 1331 | 1313 | 1332 | 15 | 40 | 1316 |
| Cor-Bon | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1293 | 1256 | 1299 | 1315 | 1317 | 1315 | 23 | 61 | 1299 |
| Federal | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1235 | 1217 | 1251 | 1280 | 1231 | 1244 | 21 | 63 | 1243 |
| Federal | 135 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1228 | 1234 | 1232 | 1236 | 1231 | 1228 | 3 | 8 | 1232 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | FC | AA-5 | 8.3 | WSP | 1102 | 1117 | 1077 | 1092 | 1097 | 1072 | 17 | 45 | 1093 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Hornady | AA-5 | 8.5 | WSP | 1112 | 1109 | 1133 | 1092 | 1096 | 1130 | 17 | 41 | 1112 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 8.5 | WSP | 1230 | 1260 | 1243 | 1246 | 1249 | 1244 | 10 | 30 | 1245 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Hornady | Power Pistol | 8.8 | WSP | 1243 | 1241 | 1256 | 1255 | 1234 | 1244 | 9 | 22 | 1246 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 8.8 | WSP | 1269 | 1263 | 1277 | 1246 | 1297 | 1261 | 17 | 51 | 1269 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Winchester | Power Pistol | 8.8 | CCI-500 | 1289 | 1278 | 1274 | 1264 | 1275 | 9 | 25 | 1276 | |
| Sierra | 135 | JHP PJ | PMC | Unique | 6.6 | CCI-500 | 1191 | 1221 | 1203 | 1181 | 1218 | 1205 | 15 | 40 | 1203 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Winchester | Universal | 6.7 | WSP | 1287 | 1218 | 1272 | 1255 | 1270 | 1231 | 26 | 69 | 1256 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | R-P | Universal | 6.8 | WSP | 1208 | 1215 | 1210 | 1212 | 1241 | 1252 | 19 | 44 | 1223 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Winchester | Universal | 6.8 | WSP | 1253 | 1287 | 1290 | 1265 | 1270 | 1271 | 14 | 37 | 1273 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | Winchester | Universal | 6.9 | WSP | 1330 | 1308 | 1309 | 1302 | 1273 | 1299 | 18 | 57 | 1304 |
| Sierra | 135 | JHP PJ | R-P | Universal | 7.0 | CCI-500 | 1306 | 1301 | 1337 | 1336 | 1328 | 1295 | 19 | 42 | 1317 |
| Triton | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1354 | 1342 | 1345 | 1354 | 1354 | 6 | 12 | 1350 | |
| Fiocchi | 145 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1168 | 1143 | 1150 | 1189 | 1152 | 1154 | 17 | 46 | 1159 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | Federal | 800-X | 8.3 | WSP | 1183 | 1173 | 1128 | 1157 | 1156 | 1146 | 19 | 55 | 1157 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | R-P | AA-5 | 8.3 | WSP | 1069 | 1084 | 1081 | 1078 | 1097 | 1115 | 16 | 46 | 1087 |
| Sierra | 150 | JPH PJ | Federal | AA-5 | 8.3 | WSP | 1102 | 1086 | 1147 | 1136 | 1130 | 1088 | 26 | 61 | 1115 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | Hornady | AA-5 | 8.4 | CCI-500 | 1087 | 1061 | 1094 | 1080 | 1063 | 1077 | 13 | 33 | 1077 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | R-P | Blue Dot | 10.3 | WSP | 1144 | 1175 | 1132 | 1168 | 1106 | 1124 | 26 | 69 | 1142 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | FC | Blue Dot | 10.5 | WSP | 1269 | 1249 | 1219 | 1178 | 1257 | 1223 | 33 | 91 | 1233 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | FC | Blue Dot | 10.7 | WSP | 1228 | 1244 | 1230 | 1222 | 1246 | 10 | 24 | 1234 | |
| Sierra | 150 | JHP PJ | R-P | HS-6 | 8.3 | WSP | 1052 | 1058 | 1003 | 1066 | 1059 | 1054 | 23 | 63 | 1049 |
| Sierra | 150 | JHP PJ | R-P | HS-6 | 8.5 | WSP | 1097 | 1107 | 1095 | 1079 | 1092 | 1099 | 9 | 28 | 1095 |
| Sierra | 150 | JHP PP | PMC | Power Pistol | 7.6 | CCI-500 | 1145 | 1128 | 1130 | 1134 | 1140 | 1121 | 9 | 24 | 1133 |
| Sierra | 150 | JHP PP | R-P | Power Pistol | 7.9 | CCI-500 | 1141 | 1148 | 1146 | 1150 | 1144 | 1165 | 8 | 24 | 1149 |
| American Eagle | 155 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1140 | 1134 | 1147 | 1150 | 1158 | 1155 | 9 | 24 | 1147 |
| Cor-Bon | 155 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1194 | 1198 | 1212 | 1205 | 1210 | 1200 | 7 | 18 | 1203 |
| Federal | 155 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1186 | 1198 | 1188 | 1179 | 1182 | 1192 | 8 | 16 | 1187 |
| Federal | 155 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1126 | 1139 | 1143 | 1135 | 1128 | 1135 | 6 | 17 | 1134 |
| Federal | 155 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 1173 | 1192 | 1171 | 1178 | 1159 | 1166 | 11 | 33 | 1173 |
| Hornady | 155 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1174 | 1158 | 1180 | 1176 | 1172 | 1171 | 7 | 22 | 1171 |
| PMC | 155 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 1133 | 1154 | 1149 | 1144 | 1154 | 1123 | 12 | 31 | 1143 |
| Remington | 155 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 930 | 951 | 940 | 937 | 939 | 918 | 11 | 33 | 936 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | AA-5 | 8.2 | CCI-500 | 1114 | 1103 | 1072 | 1064 | 1089 | 1083 | 19 | 50 | 1088 |
| Speer | 155 | JHP GD | Speer | Blue Dot | 10.2 | CCI-500 | 1088 | 1114 | 1113 | 1092 | 1077 | 1104 | 15 | 37 | 1098 |
| Speer | 155 | JHP GD | FC | Blue Dot | 10.5 | CCI-500 | 1105 | 1089 | 1043 | 1108 | 1116 | 1079 | 27 | 73 | 1090 |
| Speer | 155 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1162 | 1182 | 1166 | 1144 | 1152 | 1199 | 20 | 55 | 1168 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Power Pistol | 7.6 | CCI-500 | 1117 | 1105 | 1108 | 1123 | 1129 | 1119 | 9 | 24 | 1117 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Power Pistol | 7.8 | CCI-500 | 1145 | 1144 | 1161 | 1148 | 1163 | 1148 | 8 | 19 | 1152 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Power Pistol | 8.0 | CCI-500 | 1168 | 1174 | 1171 | 1171 | 1177 | 1188 | 7 | 20 | 1175 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Power Pistol | 8.1 | CCI-500 | 1175 | 1169 | 1179 | 1175 | 1145 | 1177 | 13 | 34 | 1170 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Power Pistol | 8.3 | CCI-500 | 1169 | 1152 | 1156 | 1183 | 1173 | 1189 | 15 | 37 | 1170 |
| Speer | 155 | JHP GD | FC | Power Pistol | 8.5 | CCI-500 | 1195 | 1183 | 1217 | 1200 | 1198 | 1181 | 13 | 36 | 1196 |
| Speer | 155 | JHP GD | FC | Power Pistol | 8.7 | CCI-500 | 1230 | 1219 | 1220 | 1197 | 1213 | 1201 | 12 | 33 | 1213 |
| Speer | 155 | JHP GD | Winchester | Unique | 7.4 | CCI-500 | 1093 | 1098 | 1086 | 1118 | 1093 | 1074 | 15 | 44 | 1094 |
| Speer | 155 | TMJ | PMC | Unique | 7.5 | CCI-500 | 1207 | 1162 | 1170 | 1185 | 1159 | 1183 | 18 | 48 | 1178 |
| Speer | 155 | JHP GD | Winchester | Unique | 7.6 | CCI-500 | 1164 | 1171 | 1159 | 1153 | 1132 | 1145 | 14 | 39 | 1154 |
| Speer | 155 | JHP GD | Winchester | Unique | 7.7 | CCI-500 | 1216 | 1153 | 1182 | 1147 | 1181 | 1210 | 28 | 69 | 1182 |
| Speer | 155 | TMJ | PMC | Unique | 7.7 | CCI-500 | 1193 | 1198 | 1205 | 1187 | 1195 | 1172 | 11 | 33 | 1192 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Universal | 6.4 | WSP | 1161 | 1180 | 1165 | 1176 | 1173 | 1175 | 7 | 19 | 1172 |
| Speer | 155 | JHP GD | PMC | Universal | 6.6 | WSP | 1203 | 1198 | 1208 | 1203 | 1204 | 1190 | 6 | 18 | 1201 |
| Winchester | 155 | JHP ST | Factory | Factory | Factory | Factory | 1136 | 1138 | 1156 | 1148 | 1147 | 1126 | 11 | 30 | 1142 |
| Cor-Bon | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1115 | 1174 | 1141 | 1162 | 1138 | 1166 | 22 | 59 | 1149 |
| Double Tap | 165 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1189 | 1206 | 1192 | 1193 | 1209 | 1189 | 8 | 20 | 1196 |
| Federal | 165 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 980 | 981 | 974 | 975 | 969 | 989 | 7 | 20 | 978 |
| Federal | 165 | JHP TAC LEA | Factory | Factory | Factory | Factory | 1047 | 1052 | 1047 | 1037 | 1048 | 1044 | 5 | 15 | 1045 |
| Federal | 165 | FMJ Expanding | FC | Power Pistol | 6.9 | CCI-500 | 1084 | 1078 | 1082 | 3 | 6 | 1081 | |||
| Federal | 165 | FMJ Expanding | FC | Power Pistol | 7.2 | CCI-500 | 1106 | 1119 | 1112 | 7 | 13 | 1112 | |||
| PMC | 165 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 1048 | 1055 | 1034 | 1054 | 1033 | 1067 | 13 | 34 | 1049 |
| Remington | 165 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 1123 | 1132 | 1111 | 1107 | 1113 | 10 | 25 | 1117 | |
| Sierra | 165 | JHP PJ | R-P | 800-X | 7.4 | WSP | 1052 | 1023 | 1054 | 1011 | 1052 | 1062 | 20 | 51 | 1042 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | 800-X | 7.4 | WSP | 1048 | 1080 | 1036 | 1037 | 1030 | 1040 | 18 | 50 | 1045 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | FC | 800-X | 7.5 | WSP | 1057 | 1067 | 1035 | 1062 | 1045 | 1088 | 18 | 53 | 1059 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | 800-X | 7.7 | WSP | 1068 | 1084 | 1115 | 1076 | 1086 | 1070 | 17 | 47 | 1083 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | Blue Dot | 9.4 | CCI-500 | 1063 | 1119 | 1123 | 1008 | 1052 | 1121 | 48 | 115 | 1081 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | Blue Dot | 9.6 | WSP | 1167 | 1162 | 1077 | 1108 | 1108 | 1106 | 35 | 90 | 1121 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 6.6 | WSP | 1002 | 1004 | 1003 | 1021 | 1003 | 1012 | 8 | 19 | 1008 |
| Sierra | 165 | JHP PJ | PMC | Power Pistol | 6.9 | WSP | 1036 | 1052 | 1043 | 1041 | 1057 | 1048 | 8 | 21 | 1046 |
| Sierra | 165 | JPH PJ | PMC | Power Pistol | 7.2 | WSP | 1092 | 1097 | 1093 | 1109 | 1099 | 1101 | 6 | 17 | 1099 |
| Speer | 165 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 961 | 972 | 1010 | 954 | 961 | 984 | 21 | 56 | 974 |
| Speer | 165 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1112 | 1141 | 1140 | 1125 | 1123 | 1117 | 12 | 29 | 1126 |
| Speer | 165 | JHP GD | Speer | HS-7 | 9.4 | CCI-500 | 1113 | 1122 | 1110 | 6 | 12 | 1115 | |||
| Speer | 165 | JHP GD | Speer | HS-7 | 9.6 | CCI-500 | 1133 | 1150 | 1128 | 1165 | 1133 | 1162 | 16 | 37 | 1145 |
| Speer | 165 | JHP GD | Speer | Power Pistol | 7.2 | CCI-500 | 1050 | 1020 | 1029 | 1053 | 1035 | 1028 | 13 | 33 | 1036 |
| Speer | 165 | JHP GD | FC | Power Pistol | 7.4 | CCI-500 | 1031 | 1074 | 1019 | 1039 | 1042 | 1058 | 20 | 55 | 1044 |
| Speer | 165 | JHP GD | FC | Power Pistol | 7.6 | CCI-500 | 1079 | 1096 | 1066 | 1076 | 1098 | 14 | 32 | 1083 | |
| Speer | 165 | JHP GD | R-P | Power Pistol | 7.6 | CCI-500 | 1097 | 1079 | 1087 | 1094 | 1094 | 7 | 18 | 1090 | |
| Speer | 165 | JHP GD | FC | Power Pistol | 7.8 | CCI-500 | 1145 | 1108 | 1118 | 1120 | 1115 | 1144 | 16 | 37 | 1125 |
| Triton | 165 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1145 | 1140 | 1149 | 1150 | 1137 | 6 | 13 | 1144 | |
| UMC | 165 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1074 | 1042 | 1066 | 1076 | 1085 | 1089 | 17 | 47 | 1072 |
| UMC | 165 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1096 | 1085 | 1093 | 1082 | 1082 | 7 | 14 | 1088 | |
| Federal | 180 | JHP Hi-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 961 | 952 | 954 | 942 | 956 | 956 | 6 | 19 | 954 |
| Federal | 180 | JHP Hydra-Shok | Factory | Factory | Factory | Factory | 956 | 955 | 974 | 944 | 977 | 964 | 13 | 33 | 962 |
| Hornady | 180 | FMJ Vector | Factory | Factory | Factory | Factory | 989 | 969 | 986 | 977 | 990 | 987 | 8 | 21 | 983 |
| Hornady | 180 | TAP FPD | Factory | Factory | Factory | Factory | 1001 | 983 | 997 | 983 | 993 | 992 | 7 | 18 | 991 |
| PMC | 180 | JHP Starfire | Factory | Factory | Factory | Factory | 988 | 974 | 992 | 985 | 996 | 980 | 8 | 22 | 986 |
| Remington | 180 | JHP GS | Factory | Factory | Factory | Factory | 999 | 1005 | 1004 | 1008 | 994 | 1013 | 7 | 19 | 1004 |
| Speer | 180 | JHP GD | Factory | Factory | Factory | Factory | 944 | 939 | 941 | 935 | 957 | 939 | 8 | 22 | 943 |
| Ultramax | 180 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 976 | 982 | 873 | 969 | 995 | 1014 | 49 | 141 | 968 |
| UMC | 180 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 956 | 974 | 975 | 945 | 953 | 964 | 12 | 30 | 961 |
| Winchester | 180 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 997 | 995 | 975 | 967 | 970 | 975 | 13 | 30 | 980 |
| Winchester | 180 | JHP SXT | Factory | Factory | Factory | Factory | 1017 | 1000 | 1033 | 1011 | 999 | 1021 | 13 | 34 | 1014 |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .40 S&W | |||||||||||||||
| Glock 22 - 4.5 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Remington | 180 | BJHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 974 | 958 | 954 | 967 | 962 | 963 | 7 | 20 | 963 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||||||
| .40 S&W | |||||||||||||||
| Hi-Point 4095 - 16.0 Inch Barrel | |||||||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Cor-Bon | 135 | JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1513 | 1514 | 1508 | 1529 | 1491 | 1487 | 15 | 42 | 1507 |
| Federal | 135 | HS JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1295 | 1308 | 1337 | 1326 | 1337 | 18 | 42 | 1320 | |
| PMC | 165 | FMJ FP | Factory | Factory | Factory | Factory | 795 | 845 | 843 | 921 | 910 | 892 | 48 | 126 | 867 |
| Remington | 180 | GS JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 1110 | 1123 | 1132 | 1108 | 1125 | 1106 | 10 | 26 | 1117 |
| Speer | 180 | GD JHP | Factory | Factory | Factory | Factory | 805 | 878 | 903 | 965 | 952 | 64 | 160 | 900 | |
| Winchester | 180 | FMJ | Factory | Factory | Factory | Factory | 927 | 966 | 988 | 1000 | 1002 | 1000 | 29 | 75 | 980 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | CASE | POWDER | POWDER CHARGE (grains) | PRIMER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
Did you find this page useful?
Stephen Ricciardelli
Return To Main Terminal Performance Page