| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Astra Constable - 3.5 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 36 | HP HV | 975 | 966 | 941 | 960 | 976 | 981 | 15 | 40 | 967 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 934 | 912 | 933 | 984 | 927 | 851 | 43 | 133 | 924 |
| Winchester | 37 | Super-X HP | 959 | 989 | 953 | 905 | 975 | 994 | 32 | 89 | 963 |
| Federal | 40 | Lightning | 977 | 982 | 978 | 953 | 992 | 958 | 15 | 39 | 973 |
| Remington | 40 | Thunderbolt | 829 | 872 | 876 | 763 | 53 | 113 | 835 | ||
| Remington | 40 | Thunderbolt | 888 | 800 | 888 | 817 | 827 | 823 | 38 | 88 | 841 |
| Winchester | 40 | Super-X | 927 | 964 | 942 | 942 | 971 | 965 | 17 | 44 | 952 |
| CCI | Mini-Mag | 956 | 980 | 969 | 968 | 953 | 936 | 15 | 44 | 960 | |
| CCI | Stinger HP | 1103 | 1086 | 1146 | 1115 | 1094 | 1052 | 31 | 94 | 1099 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| New England Firearms R92 - 4.0 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 36 | HP HV | 928 | 962 | 944 | 947 | 976 | 915 | 22 | 61 | 945 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 678 | 887 | 547 | 825 | 931 | 914 | 153 | 384 | 797 |
| Winchester | 37 | Super-X HP | 920 | 938 | 884 | 911 | 911 | 876 | 23 | 62 | 907 |
| Federal | 40 | Lightning | 968 | 965 | 956 | 988 | 952 | 999 | 18 | 47 | 971 |
| Remington | 40 | Thunderbolt | 862 | 707 | 820 | 828 | 566 | 755 | 109 | 296 | 756 |
| Winchester | 40 | Super-X | 903 | 950 | 910 | 951 | 937 | 947 | 21 | 48 | 933 |
| Aguila | 60 | Sniper Subsonic | 721 | 749 | 759 | 786 | 748 | 760 | 21 | 65 | 754 |
| CCI | CB | 578 | 569 | 608 | 609 | 556 | 626 | 27 | 70 | 591 | |
| CCI | Stinger HP | 1039 | 1133 | 1040 | 1080 | 1029 | 1069 | 39 | 104 | 1065 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Ruger MK II Standard - 4.75 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Quick Shock | 32 | JHP | 1332 | 1307 | 1336 | 1367 | 1343 | 1308 | 23 | 60 | 1332 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1035 | 1076 | 1002 | 1059 | 1045 | 1068 | 27 | 74 | 1048 |
| Federal | 37 | HP | 1102 | 1104 | 1071 | 1116 | 1117 | 1109 | 17 | 46 | 1103 |
| Remington | 40 | RN | 911 | 981 | 914 | 1011 | 986 | 964 | 41 | 100 | 961 |
| CCI | Stinger HP | 1286 | 1238 | 1306 | 1263 | 1253 | 1276 | 24 | 68 | 1270 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Ruger MK II Target - 5.5 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 36 | HP | 1126 | 1135 | 1120 | 1133 | 1147 | 1131 | 9 | 27 | 1132 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1088 | 1107 | 1097 | 1126 | 1123 | 1077 | 19 | 49 | 1103 |
| Winchester | 37 | Super-X HP | 1101 | 1134 | 1126 | 1141 | 1121 | 1157 | 19 | 56 | 1130 |
| Federal | 40 | Lightning | 1073 | 1119 | 1123 | 1101 | 1111 | 1104 | 18 | 50 | 1105 |
| Remington | 40 | Thunderbolt | 1065 | 1057 | 1034 | 1027 | 1033 | 1023 | 17 | 42 | 1040 |
| Winchester | 40 | Super-X | 1091 | 1107 | 1111 | 1119 | 1107 | 1101 | 9 | 28 | 1106 |
| CCI | Mini-Mag | 1119 | 1137 | 1132 | 1132 | 1143 | 1128 | 8 | 24 | 1132 | |
| CCI | Stinger HP | 1412 | 1327 | 1377 | 1349 | 1332 | 1377 | 32 | 85 | 1362 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Ruger 22-45 - 5.5 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Quick Shok | 32 | HP | 1423 | 1376 | 1378 | 1375 | 1349 | 1361 | 25 | 74 | 1377 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1080 | 1037 | 1090 | 1081 | 1136 | 1086 | 32 | 99 | 1085 |
| Federal | 37 | HP | 1163 | 1101 | 1134 | 1127 | 1128 | 1132 | 20 | 62 | 1131 |
| Remington | 38 | Subsonic HP | 953 | 961 | 985 | 1001 | 908 | 971 | 32 | 93 | 963 |
| Remington | 40 | RN | 1072 | 1007 | 1052 | 1034 | 1036 | 1032 | 22 | 65 | 1039 |
| CCI | Stinger HP | 1264 | 1340 | 1250 | 1340 | 1365 | 1330 | 46 | 115 | 1315 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Ruger 10/22 - 18.5 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| CCI | 30.5 | Stinger HP | 1549 | 1474 | 1514 | 38 | 75 | 1512 | |||
| CCI | 32 | Stinger HP | 1511 | 1526 | 1534 | 1546 | 1511 | 15 | 35 | 1526 | |
| Quick Shok | 32 | HP | 1606 | 1592 | 1570 | 1585 | 1585 | 1586 | 12 | 36 | 1587 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1193 | 1211 | 1227 | 1230 | 1209 | 15 | 37 | 1214 | |
| Remington | 38 | Subsonic HP | 1072 | 1060 | 1049 | 1032 | 982 | 1014 | 33 | 90 | 1035 |
| Remington | 40 | RN | 1067 | 1203 | 1147 | 1028 | 1098 | 68 | 175 | 1109 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Marlin M60 - 22 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 36 | HP | 1168 | 1217 | 1269 | 1224 | 1246 | 1253 | 36 | 101 | 1230 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1301 | 1209 | 1203 | 55 | 98 | 1238 | |||
| Winchester | 37 | Super-X HP | 1282 | 1264 | 1244 | 1241 | 1252 | 1252 | 15 | 41 | 1256 |
| Federal | 40 | Lightning | 1214 | 1194 | 1234 | 1215 | 1210 | 1202 | 14 | 40 | 1212 |
| Remington | 40 | Thunderbolt | 1180 | 1178 | 1139 | 1151 | 1198 | 1208 | 27 | 69 | 1176 |
| Winchester | 40 | Super-X | 1172 | 1175 | 1208 | 1152 | 1175 | 1151 | 21 | 57 | 1172 |
| CCI | Mini-Mag | 1240 | 1276 | 1276 | 1285 | 1276 | 1268 | 16 | 45 | 1270 | |
| CCI | Stinger | 1566 | 1499 | 1515 | 1511 | 1531 | 1514 | 24 | 67 | 1523 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Long Rifle Rimfire | |||||||||||
| Winchester M75 Sport - 24 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| Federal | 36 | HP | 1233 | 1246 | 1306 | 1283 | 1312 | 1308 | 34 | 79 | 1281 |
| Remington | 36 | Golden Eagle HP | 1338 | 1342 | 1295 | 1286 | 1270 | 1296 | 29 | 72 | 1305 |
| Winchester | 37 | Super-X HP | 1368 | 1297 | 1324 | 1342 | 1331 | 1322 | 24 | 71 | 1331 |
| Federal | 40 | Lightning | 1325 | 1214 | 1273 | 1256 | 1243 | 1287 | 38 | 111 | 1266 |
| Remington | 40 | Thunderbolt | 1270 | 1260 | 1209 | 1246 | 1257 | 1250 | 21 | 61 | 1249 |
| Winchester | 40 | Super-X | 1273 | 1248 | 1257 | 1252 | 1248 | 1238 | 12 | 35 | 1253 |
| Aguilla | 60 | Sniper Subsonic | 915 | 911 | 928 | 900 | 947 | 915 | 16 | 47 | 919 |
| CCI | Mini-Mag | 1311 | 1331 | 1328 | 1323 | 1335 | 1351 | 13 | 40 | 1330 | |
| CCI | Stinger | 1729 | 1602 | 1619 | 1607 | 1642 | 1617 | 48 | 127 | 1636 | |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Magnum Rimfire | |||||||||||
| Davis DM-22 - 2.4 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| CCI | 30 | Maxi-Mag +V JHP | 1140 | 1095 | 1175 | 1104 | 927 | 1035 | 88 | 248 | 1079 |
| CCI | 30 | TNT HP | 1094 | 1106 | 1113 | 1093 | 1141 | 1097 | 18 | 48 | 1107 |
| CCI | 40 | Maxi-Mag JHP | 904 | 967 | 896 | 948 | 887 | 955 | 34 | 80 | 926 |
| Winchester | 40 | MAG JHP | 1018 | 980 | 999 | 948 | 30 | 70 | 986 | ||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| COMPARISON LOADINGS FOR THIS CALIBER | |||||||||||
| .22 Magnum Rimfire | |||||||||||
| Ruger 77/22M - 20 Inch Barrel | |||||||||||
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
| CCI | 30 | TNT HP | 2150 | 2223 | 2225 | 2303 | 2248 | 2160 | 57 | 153 | 2218 |
| CCI | 30 | Maxi-Mag +V JHP | 2325 | 2332 | 2216 | 2252 | 2329 | 2287 | 48 | 116 | 2290 |
| Federal | 30 | JHP | 2250 | 2194 | 2139 | 2159 | 2250 | 2237 | 48 | 111 | 2205 |
| Winchester | 34 | Supreme JHP | 2103 | 2145 | 2126 | 2124 | 2100 | 2120 | 17 | 45 | 2120 |
| CCI | 38.4 | Maxi-Mag +V JHP | 1857 | 1881 | 1919 | 1920 | 1833 | 38 | 87 | 1882 | |
| CCI | 38.5 | Maxi-Mag FMJ | 1871 | 1847 | 1766 | 1843 | 1847 | 1837 | 36 | 105 | 1835 |
| CCI | 40 | Maxi-Mag JHP | 1938 | 1957 | 1822 | 1957 | 1964 | 1871 | 58 | 142 | 1918 |
| CCI | 40 | Maxi-Mag JHP | 1947 | 1888 | 1974 | 1902 | 40 | 86 | 1928 | ||
| PMC | 40 | JHP | 1837 | 1778 | 1855 | 1900 | 1806 | 1937 | 59 | 159 | 1852 |
| Remington | 40 | JHP | 1876 | 1770 | 1723 | 1790 | 1791 | 1856 | 56 | 153 | 1801 |
| Winchester | 40 | MAG JHP | 1893 | 1959 | 1949 | 1939 | 1941 | 1975 | 28 | 82 | 1943 |
| Winchester | 40 | Super-X FMJ | 1892 | 1919 | 1962 | 1951 | 1949 | 1985 | 33 | 93 | 1943 |
| BRAND | BULLET WEIGHT (grains) | BULLET TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD (FPS) | ES (FPS) | AVE (FPS) |
Did you find this page useful?
Stephen Ricciardelli
Return To Main Terminal Performance Page